写真をモザイク加工しましょう
①[フィルタ]→[クリエイト]→[モザイク]
(CS3以降では[オブジェクト]→[モザイクオブジェクトを作成])
②[モザイク]ダイアログを表示し各項目を設定します。
ここでは[タイル数]セクションで[幅:42]、[高さ:30]
[効果:カラー]に設定します。
また[ラスタライズデータを削除]にチェックをつけます。
設定後、[OK]ボタンをクリックします。

③完成です☆
以下に[モザイク]ダイアログ内のボタンの説明をします。
| 項目 | 内容 |
| 現在のサイズ | モザイクを適用する選択中の埋め込み画像のサイズです。 |
| 新しいサイズ | 仕上がりのモザイクのサイズを指定します。 |
| タイルの間隔 | モザイクのタイルの間隔を指定します。 |
| タイル数 | モザイクのタイルの縦横の枚数を指定します。 |
| [比率を使用]ボタン | クリックするとタイルが正方形になります。 |
| 効果 | モザイクのカラーモードを指定します。 |
| %でサイズを変更する | チェックを付けると仕上がりのモザイクオブジェクトのサイズを%で指定することができます。 |
| ラスタライズデータを削除 | チェックを付けるとモザイクオブジェクトを作成時に元となった画像が削除されます。 |
| 比率を固定 | [比率を使用]ボタンをしようした場合の基準となる方向を指定します。 |





